Carregando...
Informações da solicitação
Hora e Data da Solicitação:
13:40 07/06/2018
Solicitante:
MARIZANIA AGUIAR DO CARMO
Orgão:
SUGESP
Setor:
GABINETE
Horario da Movimentação:
14:00
Data da Movimentação:
07/06/2018
Responsavel Pela Retirada:
MARIZANIA AGUIAR
Motivo:
ENTRADA DE 28 MONITORES, 14 CPU'S E 28 CABOS PARA ATENDER A CTIC. NO HORÁRIO DAS 14:00 HORAS ÀS 16:30 HORAS.
Destino:
PALÁCIO RIO MADEIRA, PRÉDIO GUAPÓRE SEDUC.
Autorizador:
JOMARA LOPES CABRAL - Desativado
Orgão:
SUGESP
Setor:
GABINETE
Situação:
Autorizado
Observação:
Equipamentos Cadastrados
Quantidade de Equipamentos: Descrição dos Equipamentos: Tombamento ou Nº de Serie:
28 UNIDADES MONITORES - 28 UNIDADES 1.364.874
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.892
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364895
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.894
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.893
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.896
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.897
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.898
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.899
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.900
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.901
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.902
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.909
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.910
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.911
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.912
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.913
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.875
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.891
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.915
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.916
28 UNIDADES MONITOR - 28 UNIDADES 1.364.917
14 UNIDADES CPU 1 1.364.414
14 UNIDADES CPU 2 1.364.415
14 UNIDADES CPU 3 1.364.416
14 UNIDADES CPU 4 1.364.417
14 UNIDADES CPU 5 1.364.418
14 UNIDADES CPU 6 1.364.814
14 UNIDADES CPU 7 1.364.815
14 UNIDADES CPU 8 1.364.816
14 UNIDADES CPU 9 1.364.817
14 UNIDADES CPU 10 1.364.818
14 UNIDADES CPU 11 1.364.404
14 UNIDADES CPU 12 1.364.405
14 UNIDADES CPU 13 1.364.406
14 UNIDADES CPU 14 1.364.407
28 UNIDADES 28 CABOS HDMI MATERIAL RELACIONADO